8. attēls Kabelis
GJFJTC8Y kabelis ir izgatavots, vienmērīgi uzklājot aramīda dzijas pavedienus kā stiprības elementu virs ф900 μm vai ф600 μm šķiedrām, vērpjot šķiedras ar aramīda dziju apļveida kabeļa serdenī, pēc tam tērauda stieples, kas samontētas 8 PE formas apvalkā.
Raksturlielumi
· Mazs diametrs, viegls svars un draudzīgs.
· Aramīda dzijas augsta stiepes izturība atbilst pašneses prasībām un samazina uzstādīšanas izmaksas.
· Laba mehāniskā un temperatūras veiktspēja.
Standarti
· GJFJTC8Y kabelis atbilst standarta YD/T11155-2011, YDT 1770-2008, IEC794 utt.
Optiskie parametri
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Vājināšanās | @ 850nm | Mazāks vai vienāds ar 3.{1}}dB/km | Mazāks vai vienāds ar 3.{1}}dB/km | ||
@ 1300nm | Mazāks vai vienāds ar 1.0dB/km | Mazāks vai vienāds ar 1.0dB/km | |||
@1310nm | Mazāks vai vienāds ar 0,36 dB/km | Mazāks vai vienāds ar 0,36 dB/km | |||
@ 1550 nm | Mazāks vai vienāds ar 0.22dB/km | Mazāks vai vienāds ar 0,23 dB/km | |||
Joslas platums | @850 | Lielāks vai vienāds ar 500MHZ·km | Lielāks vai vienāds ar 500MHZ·km | ||
@1300 | Lielāks vai vienāds ar 1000MHZ·km | Lielāks vai vienāds ar 600MHZ·km | |||
Skaitliskā diafragma | {{0}}.200±0,015NA | {{0}}.275±0,015NA | |||
Kabeļa nogriešanas viļņa garums | Mazāks vai vienāds ar 1260 nm | Mazāks vai vienāds ar 1480 nm |
Tehniskie parametri
Kabeļa veids | Šķiedru skaits | Kabeļa diametrs mm | Kabeļa svars | Stiepes izturība Ilgtermiņa/īstermiņa N | Saspiešanas pretestība Ilgtermiņa/īstermiņa N/100m | Liekšanas rādiuss mm |
GJFJTC8Y | 2 | 3.5×5.5 | 19 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GJFJTC8Y | 4 | 4.0×6.0 | 26 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GJFJTC8Y | 6 | 5.0×7.0 | 30 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GJFJTC8Y | 8 | 6.0×9.0 | 32 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
GJFJTC8Y | 12 | 6.5×9.5 | 40 | 200/400 | 100/200 | 30D/15D |
Uzglabāšanas/darba temperatūra: -20 grādi -﹢60 grādi
Uzņēmuma gods

Mūsu kompānija

Mūsu rūpnīca

Mūsu pakalpojumi

Populāri tagi: attēls 8 kabelis
Nākamo
GJFJH izlaušanāsJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu












